ORGANIGRAMMA
Anno scolastico 2020/ 2021
TRE PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA
BAGNATICA | tel. 035/689540 |
BRUSAPORTO | tel. 035/6667742 |
COSTA DI MEZZATE | tel. 035/681286 |
TRE PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA 1°
BAGNATICA | tel. 035/689527 |
BRUSAPORTO | tel. 035/6667745 |
COSTA DI MEZZATE | tel. 035/684440 |
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Componente | Cognome | Nome |
Genitore presidente | CARMINATI | LORELLA |
Genitore vice pres. | DOLCI | FRANCESCA |
Genitore | SPINELLI | ELISA |
Genitore | ARNOLDI | PAOLO |
Genitore | CENTURELLI | MARCO |
Genitore | VINCENZO | ALESSANDRO |
Genitore | LORENZI | PAOLA |
Genitore | MARAGLINO | MARCO |
Docente | LUCCHINI | TIZIANA |
Docente | CARRARA | ELISA |
Docente | VALOTA | SANDRA |
Docente | NOBILE | GIUSEPPE |
Docente | CARLINO | RITA |
Docente | DE PETRILLO | MARIA |
Docente | CAMMILLERI | VINCENZA |
Docente | GAGNI | ROBERTA |
A.T.A. | PUCCI | VINCENZA MARIA |
A.T.A | FORESE | SUSANNA |
Dirigente Scolastico | MERLINI | Prof. PAOLO MARIO |
GIUNTA
Componenti: | |||
Dirigente Scolastico: | Merlini | Paolo Mario | |
DSGA: | Fortunato | Maria Teresa | |
Genitore: | Vincenzo | Alessandro | |
Genitore: | |||
Docente: | Carrara | Elisa | |
ATA: | Pucci | Vincenza Maria |
COMMISSIONE ELETTORALE
Delibera nel collegio 25 settembre 2018
Presidente | Gabbiadini | Serenella |
Componenti: | ||
Docente: | Sertorio | Ivonne |
Genitore: | Nozza | Biancamaria |
Genitore: | Nozza | Tecla |
ATA: | Colucci | Carmela |
AREA GESTIONALE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Mario Merlini
D.S.G.A.
Fortunato Maria Teresa
COLLABORATORE – VICARIO: | Sig.ra Fulvia
Prof.ssa Elena |
Scarpellini
Gotti |
RESPONSABILI DI PLESSO: | ||
Scuola primaria Bagnatica | Sergio | Calzana |
Scuola secondaria 1° grado Bagnatica | Giovanna Vita | Colucci |
Scuola primaria Brusaporto | Milena | Brevi |
Scuola secondaria 1° grado Brusaporto | Sonia
Caterina |
Venturelli
Capaccio |
Scuola primaria Costa di Mezzate | Stefano | Zilio |
Scuola secondaria 1° grado Costa Mezzate | Roberta | Gagni |
DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
Scuola Secondaria di 1° grado
Bagnatica | Brusaporto | Costa di Mezzate |
1A Terzulli |
1A Capo |
1A Civai |
2A Colucci | 2A Capo | 2A Roscigno |
3A Gaglio | 3A Campana | 3A Agustoni |
1B Nava M | 1B Alborghetti | 1B Lombardi |
2B Tucci | 2B Belingheri | 2B Crippa |
3B Albrici | 3B Ingoglia | 3B Gagni |
1C Cefalà | 1C Alì | 1C Ardito |
2C Rubbi | 2C Iannello | |
3C Pesce | ||
1D Minola |
RESPONSABILI DI LABORATORIO
Scuola Primaria |
|||
Bagnatica | Brusaporto | Costa di Mezzate | |
Biblioteca | Ceccucci | Cortesi | Fretti |
Audiovisivi | De Caro | Consonni | |
Didattici | Mammone | Pepe | |
Rapp. Ammin. | Calzana – Bertini | Brevi | Zilio |
Fac. consumo | Calzana | Ciucci | Pezzotta/Carlino |
Artistico | / | / | Airoldi – Cammilleri |
Tecnica | / | / | / |
Musica | / | / | / |
Informatica | De Petrillo | Toller | Consonni/Zanchi |
Scientifico | Calzana | Carlino | |
Fotocopiatrice | / | Mangili | Martinelli |
Linguistico | / | / | / |
Verbali inter. | De Caro | Albertarelli | Martinelli |
MaterPalestra | Ceccucci | Valota | Tirotto |
Aula sostegno | Ins sostegno | Belvedere | Pepe |
Denuncia Infortuni | Ogni insegnante è responsabile della denuncia |
Scuola Secondaria |
|||
Bagnatica | Brusaporto | Costa di Mezzate | |
Biblioteca | / | Pesce | Lombardi |
Audiovisivi | / | Pesce | Lombardi |
Didattici | / | Pesce | Gagni |
Rapp. Ammin. | Colucci | Capaccio | Gagni |
Fac. consumo | Colucci | Capaccio | Gagni |
Artistico | Rocchi | Gotti | Vecoli |
Tecnica | Crucitta | ||
Musica | Nobile | Nava | |
Informatica | Albrici | Crucitta | Nativo |
Scientifico | Albrici | Alborghetti | Gagni |
Fotocopiatrice | Albrici | A.T.A. | Gagni |
Linguistico | Gaglio | Alì | |
Verbali inter. | Colucci | Venturelli | |
MaterPalestra | Siciliano | Testa | Siciliano |
Aula sostegno | / | / | De Antonellis |
Denuncia Infortuni | Ogni insegnante è responsabile della denuncia |
AREA ATTIVITÀ E SERVIZI
AMMINISTRATORE DI SISTEMA: Seminati Davide – PC Center
Il ruolo di D.P.O. per questo istituto è svolto da:
Ing. Antonio Bove – Oxfirm di Bove Antonio
Via: Via Laurenza N. 49 Città e CAP: San Felice a Cancello(CE), 81027
Telefono 0823.753477 E-mail: privacy@OXFIRM.it;
PEC: antonio.bove@ORDINGCE.it;
Sito web: www.oxfirm.it
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP): prof. Balducchi Adolfo
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): Prof. Siciliano Giovanni
MEDICO COMPETENTE: dott. Falconi Bruno
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione |
|
Bagnatica primaria | D’Ambrosio |
Bagnatica secondaria | Siciliano |
Brusaporto primaria | Capelli |
Brusaporto secondaria | Capo |
Costa M . primaria | Todisco |
Costa M. secondaria | Lombardi |
Squadra antincendio: | Con attestato | In formazione |
Bagnatica primaria | Bertini – De Petrillo – Calzana – Valota – Bonacina – Manzoni | |
Bagnatica secondaria | Carrara – Siciliano – Zerbini | |
Brusaporto primaria | Treglia – Locatelli – Capelli – Belvedere – Ferrari _ Suardi | |
Brusaporto secondaria | Iannello – Forese Prota | |
Costa M . primaria | Donda – Consonni – Martinelli –Todisco- Lo Coco | |
Costa M. secondaria | De Antonellis – Suardelli – Santoro |
Squadra Primo Soccorso: |
Con attestato |
In formazione |
Bagnatica primaria | Costa – Gabbiadini – Mammone – Manzoni – Pucci | |
Bagnatica secondaria | Tucci – Colucci – Siciliano Terzulli – Vecoli – Zerbini | |
Brusaporto primaria | Albertarelli – Mangili R. – Nozza T. – Zambelli Pennestrì – Rota | |
Brusaporto secondaria | Alì – Capaccio – Testa – Forese | |
Costa M . primaria | Todisco – Airoldi – Fretti – Donda Pagani – Schilirò | |
Costa M. secondaria | Suardelli – Santoro Vecoli – De Antonellis- Crippa |
AREA GESTIONALE – DIDATTICA
COMITATO DI VALUTAZIONE
(comma 129 L. 107)
COMPONENTI: | |
Dirigente Scolastico: | Merlini Paolo Mario, dirigente scolastico |
Docenti: | Lucchini Tiziana, Turani Giovanna, Zilio Stefano |
Genitori: | Centurelli Mauro, Maraglino Marco |
Componente esterno: | Ferretti Laura, dirigente scolastico, individuata dall’USR Lombardia |
FUNZIONI STRUMENTALI |
||
1 | GESTIONE P.O.F.: | NOZZA TECLA |
2 | VALUTAZIONE DI ISTITUTO | LUCCHINI TIZIANA |
3 | ALUNNI STRANIERI/INTERCULTURA: | SERTORIO IVONNE |
4 | ALUNNI CON B.E.S. | FORESTI SARA |
6 | NUOVE TECNOLOGIE | NOZZA BIANCAMARIA |
FIGURE DI SISTEMA – REFERENTI |
||
MENSA | Zambelli, Rivola, D’Ambrosio | |
ORIENTAMENTO | Insegnati di classi Terze Secondarie 1° | |
Bagnatica | Terzulli | |
Brusaporto | Pesce- Campana | |
Costa di Mezzate | Lombardi | |
EDUCAZIONE CULTURA SCIENTIFICA | Gagni | |
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E VOLONTARIATO | Nozza T – Carrara M.- Tucci C – Alborghetti L. | |
EDUCAZIONE ALLA LETTURA | Bazzana | |
REFERENTE INVALSI | Gagni | |
ANIMATORE DIGITALE | Nozza B. | |
REFERENTE BULLISMO | Brindisi | |
REFERENTE DIPENDENZE | Lecchi |
COMMISSIONI
COMMISSIONE “P.T.O.F.”
Coordinatore: F.S. Nozza Tecla
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
Bagnatica | Valota Serena | Colucci Giovanna Vita |
Brusaporto | Nozza Tecla | Campana Massimo |
Costa di Mezzate | Fretti Simonetta | Turani Giovanna |
COMMISSIONE “VALUTAZIONE, RAV”
Coordinatore: F.S. Lucchini Tiziana
Componenti | Primaria | Secondaria 1° |
Bagnatica | Palazzotto Marina | Tucci Claudia |
Brusaporto | Lucchini Tiziana | Nava Fabio |
Costa di Mezzate | Pezzotta Livia | Crippa Cristina |
COMMISSIONE “B.E.S.”
Coordinatore: F.S. Foresti Sara
Componenti | Primaria | Secondaria 1° |
Bagnatica | Foresti Sara | Nobile Giuseppe |
Brusaporto | Belvedere Damiana | Capaccio Caterina |
Costa di Mezzate | Pepe Marisa | De Antonellis Anna |
COMMISSIONE “INTERCULTURA”
Coordinatore: F.S. Sertorio Yvonne
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
Bagnatica | Mangili Silvia | Rocchi Chiara |
Brusaporto | Mangili Roberta | Alì Graziella |
Costa di Mezzate | Sertorio Yvonne | Roscigno Annalisa |
COMMISSIONE “SICUREZZA”
Coordinatore: Balducchi Alfonso
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
Bagnatica | D’Ambrosio Annalisa | Siciliano Giovanni |
Brusaporto | Capelli Denise | Capo Carmen |
Costa di Mezzate | Todisco Laura | Lombardi Ilaria |
COMMISSIONE “DIGITALE”
Coordinatore: F.S. Nozza Biancamaria
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
Bagnatica | De Petrillo Maria | Albrici Fabiano |
Brusaporto | Filipponi Laura | Crucitta GIovanni |
Costa di Mezzate | Zanchi Sara | Nativo Giorgio |
COMMISSIONE “CONTINUITA’”
Coordinatore: F.S. Airoldi Cristina
Componenti |
Primaria |
Secondaria 1° |
Bagnatica | Fratus Claudia | Terzulli Giuseppina |
Brusaporto | Cortesi Lidia | Alborghetti Lanfranco |
Costa di Mezzate | Airoldi Cristina | Gagni Roberta |
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (RSU)
Docenti
Nozza Tecla
Scarpellini Fulvia
Personale ATA
Fortunato Teresa
ORGANICO scuola primaria e secondaria